| Model | MYQ-1500A |
|---|---|
| Stansen type | Geperst vlak stansen (onderzijde beweegbaar, bovenzijde onbeweeglijk) |
| Max. papierverzendformaat | 1520×1120 mm |
| Min. papierformaat | 450×400 mm |
| Maximale stansgrootte | 1500×1100mm |
| Minimale grijpergrootte | 8 mm |
| Maximale stansdruk | 450 N/cm² |
| Papier verwerkt | Golfkarton: ≤ 10 mm |
| Maximale stanssnelheid | 6000 vellen/uur |
| Minimale hoogte van de voerstapel | 1250 mm (boven het niveau) |
| Totaal vermogen | ~38kw |
| Totaal gewicht | ~34 T |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews