| Model | MYQ-1500SA |
|---|---|
| Stanstype | Plat stansen onder druk (onderzijde beweegbaar, bovenzijde onbeweegbaar) |
| Maximale papierdoorvoermaat | 1520×1120 mm |
| Minimale papierdoorvoermaat | 450×400 mm |
| Maximale stansmaat | 1500×1100 mm |
| Minimale grijpermaat | 8 mm |
| Maximale stansdruk | 450 N/cm² |
| Verwerkt papier | Karton: 200-2000g/㎡ Golfkarton: ≤7mm |
| Maximale stanssnelheid | 6000 vellen/u |
| Minimale stapelhoogte invoer | 1250 mm (boven het niveau) |
| Totaal vermogen | ~26.5kw |
| Totaal gewicht | ~32 T |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies