| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Machineafmetingen | 13960 × 2250 × 2550 mm |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Max. invoerformaat | 1600 mm |
| Totaal vermogen | 16,725 kW |
| Onderpapier | A-, B-, C-, E-golf golfkarton ≥ 400 g/m² |
| Max. dikte | 8 mm |
| Dekpapier | 250 ~ 450 g/m² |
| Min. lamineerformaat | 400 × 400 mm |
| Werksnelheid | 0 ~ 5500 vellen/uur |
| Gewicht | 5,45 t |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies